Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 27.4 | 17.5 | 28.0 | 45.3 |
M | 46.5 | 28.3 | 17.7 | 28.7 | 47.2 |
L | 48.4 | 29.3 | 17.9 | 29.5 | 49.2 |
XL | 51.6 | 30.9 | 18.1 | 30.3 | 52.4 |
2XL | 54.7 | 32.5 | 18.3 | 31.1 | 55.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 69.5 | 44.5 | 71 | 115 |
M | 118 | 72 | 45 | 73 | 120 |
L | 123 | 74.5 | 45.5 | 75 | 125 |
XL | 131 | 78.5 | 46 | 77 | 133 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 139 | 82.5 | 46.5 | 79 | 141 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste à capuche répondra bien à vos besoins de mode en hiver
- L'imprimé à carreaux classique reste populaire à tout moment
- Le style polyvalent se marie bien avec un haut à manches longues et un jean pour un look chic
- La fermeture boutonnée est facile à enfiler et à enlever
Veste à capuche rouge vif à carreaux boutonnée sur le devant