Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 40.2 | 20.9 | 21.1 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 42.5 | 22.0 | 21.3 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 44.9 | 23.2 | 21.5 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 48.0 | 24.8 | 21.5 | 25.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 102 | 53 | 53.5 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 108 | 56 | 54 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 114 | 59 | 54.5 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 122 | 63 | 54.5 | 64 |
lasticité | Aucune |
- La veste est rehaussée de poches à rabat élégantes qui ajoutent une touche pratique et tendance.
- >Elle présente une fermeture boutonnée sur le devant pour un port facile.
- Le col rabattu classique offre une vision classique et élégante.
- Fabriquée en velours ctelé durable et chaud, cette veste est parfaite. pour un look cosy et chic pendant les saisons les plus froides.
Veste beige en velours ctelé avec poches à rabat et col rabattu boutonné