Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 14.2 | 24.4 | 27.2 | 46.1 |
M | 40.2 | 15.9 | 24.8 | 28.0 | 48.4 |
L | 42.5 | 16.5 | 25.2 | 28.7 | 50.8 |
XL | 45.7 | 17.4 | 25.6 | 29.5 | 53.9 |
2XL | 48.8 | 18.3 | 26.0 | 30.3 | 57.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 36 | 62 | 69 | 117 |
M | 102 | 40.5 | 63 | 71 | 123 |
L | 108 | 42 | 64 | 73 | 129 |
XL | 116 | 44.2 | 65 | 75 | 137 |
2XL | 124 | 46.4 | 66 | 77 | 145 |
lasticité | Faible |
- Cette veste à capuche avec cordon de serrage à carreaux contrastés est une pièce polyvalente qui combine le meilleur d'une chemise et d'une veste
- Le motif à carreaux élégant ajoute une touche tendance à cette veste
- La capuche contrastée est fonctionnelle et également décorative
- Cette veste à carreaux est décontractée et conue avec plusieurs poches offrant un espace de rangement suffisant pour les essentiels portables
Veste violette à capuche et cordon de serrage à carreaux contrastés